Цветная маркировка отечественных диодов
Цветная маркировка отечественных диодов
В таблице приведена отечественная маркировка диодов. Отечественные диоды маркируются с помощью цветовых полос или точек. В некоторых случаях имеет значение цвет корпуса.
| Наименование | Цвет корпуса или метка | Метка у вывода | ![]() | |
| Анод (+) | Катод (-) | |||
| Д9Б | - | Красное кольцо | - | ![]() |
| Д9В | - | Оранжевое или красное + оранжевое кольцо | - | ![]() |
| Д9Г | - | Желтое или красное + желтое кольцо | - | ![]() |
| Д9Д | - | Белое или красное + белое кольцо | - | ![]() |
| Д9Е | - | Голубое или красное + голубое кольцо | - | ![]() |
| Д9Ж | - | Зеленое или красное + зеленое кольцо | - | ![]() |
| Д9И | - | Два желтых кольца | - | ![]() |
| Д9К | - | Два белых кольца | - | ![]() |
| Д9Л | - | Два зеленых кольца | - | ![]() |
| Д9М | - | Два голубых кольца | - | ![]() |
| КД102А | - | Зеленая точка | - | ![]() |
| КД102Б | - | Синяя точка | - | ![]() |
| 2Д102А | - | Желтая точка | - | ![]() |
| 2Д102Б | - | Оранжевая точка | - | ![]() |
| КД103А | Черный | Синяя точка | - | ![]() |
| КД103Б | Зеленый | Желтая точка | - | ![]() |
| 2Д103А | - | Белая точка | - | ![]() |
| КД104А | - | Красная точка | - | ![]() |
| 2Д104А | - | Белая точка | - | ![]() |
| КД105Б | Желтая точка | Желтая или белая полоса | - | ![]() |
| КД105В | Зеленая точка | Желтая или белая полоса | - | ![]() |
| КД105Г | Красная точка | Желтая или белая полоса | - | ![]() |
| КД105Д | Белая точка | Желтая или белая полоса | - | ![]() |
| ГД107А | - | Черная точка | - | - |
| ГД107Б | - | Серая точка | - | - |
| КД106А | Белая точка | - | - | - |
| КД109А | Белая точка | - | - | - |
| КД109Б | Желтая точка | - | - | - |
| КД109В | Зеленая точка | - | - | - |
| КДС111А | Красная точка у первого вывода | - | - | - |
| КДС111Б | Зеленая точка у первого вывода | - | - | - |
| КДС111В | Желтая точка у первого вывода | - | - | - |
| КД116Б1 | - | Красная точка | - | - |
| 2Д118А1 | - | Цветная точка | - | - |
| КД208А | - | Зеленая полоса | - | ![]() |
| КД209А | - | Красная полоса на торце | - | ![]() |
| КД209Б | Зеленая точка | Красная полоса на торце | - | ![]() |
| КД209В | Красная точка | Красная полоса на торце | - | ![]() |
| КД209Г | Белая точка | Красная полоса на торце | - | ![]() |
| 2Д215А | - | Красная точка | - | - |
| 2Д216А | - | Красная точка | - | - |
| 2Д216Б | - | Зеленая точка | - | - |
| 2Д217А | - | Белая точка | - | - |
| 2Д217Б | - | Красная точка | - | - |
| 2Д218А | - | Цветная точка | - | - |
| КД221А | - | Голубая точка | - | ![]() |
| КД221Б | Белая точка | Голубая точка | - | ![]() |
| КД221В | Черная точка | Голубая точка | - | ![]() |
| КД221Г | Зеленая точка | Голубая точка | - | ![]() |
| КД226А | - | - | Оранжевое кольцо | ![]() |
| КД226Б | - | - | Красное кольцо | ![]() |
| КД226В | - | - | Зеленое кольцо | ![]() |
| КД226Г | - | - | Желтое кольцо | ![]() |
| КД226Д | - | - | Белое кольцо | ![]() |
| КД226Е | - | - | Голубое кольцо | ![]() |
| 2Д228А | - | Цветная точка | - | - |
| 2Д235А | - | Белая полоса | - | - |
| 2Д235Б | - | Красная полоса | - | - |
| 2Д236А | - | Цветная точка | - | - |
| 2Д236Б | - | Две цветных точки | - | - |
| КД243А | - | - | Фиолетовое кольцо | ![]() |
| КД243Б | - | - | Оранжевое кольцо | ![]() |
| КД243В | - | - | Красное кольцо | ![]() |
| КД243Г | - | - | Зеленое кольцо | ![]() |
| КД243Д | - | - | Желтое кольцо | ![]() |
| КД243Е | - | - | Белое кольцо | ![]() |
| КД243Ж | - | - | Голубое кольцо | ![]() |
| КД247А | - | - | Два фиолетовых кольца | ![]() |
| КД247Б | - | - | Два оранжевых кольца | ![]() |
| КД247В | - | - | Два красных кольца | ![]() |
| КД247Г | - | - | Два зеленых кольца | ![]() |
| КД247Д | - | - | Два желтых кольца | ![]() |
| КД247Е | - | - | Два белых кольца | ![]() |
| КД247Ж | - | - | Два голубых кольца | ![]() |
| КД409А | Желтая точка | - | - | - |
| КД410А | - | Красная точка | - | ![]() |
| КД410Б | - | Синяя точка | - | ![]() |
| 2Д413А | - | Зеленая точка | - | - |
| 2Д413Б | - | Зеленая и красная точка | - | - |
| КД413А | - | Белая точка | - | - |
| КД413Б | - | Белая и красная точка | - | - |
| КД417А | - | Белая точка | - | - |
| 2Д422А | Продольная красная черта | Красная полоса | - | - |
| КД424А | - | - | Два голубых кольца | - |
| КД424В | - | - | Два зеленых кольца | - |
| КД424Г | - | - | Два красных кольца | - |
| КД427А | - | Красная точка | - | - |
| КД427Б | - | Оранжевая точка | - | - |
| КД427В | - | Зеленая точка | - | - |
| КД427Г | - | Желтая точка | - | - |
| КД427Д | - | Белая точка | - | - |
| КД509А | - | Синее узкое кольцо | Синее широкое кольцо | ![]() |
| 2Д509А | - | Синяя точка и узкое кольцо | Синее широкое кольцо | ![]() |
| КД510А | - | Два узких зеленых кольца | Зеленое широкое кольцо | ![]() |
| 2Д510А | - | Зеленая точка и узкое кольцо | Зеленое широкое кольцо | ![]() |
| ГД511А | - | Две голубые точки | - | - |
| ГД511Б | - | Голубая и желтая точка | - | - |
| ГД511В | - | Голубая и оранжевая точка | - | - |
| КД512А | - | Красная точка | - | - |
| КД514А | - | Желтая точка | - | - |
| КД519А | - | Белая точка | - | - |
| КД519Б | - | Красная точка | - | |
| КД520А | - | Желтая точка | - | - |
| КД521А | - | Два синих узких кольца | Синне широкое кольцо | ![]() |
| КД521Б | - | Два серых узких кольца | Серое широкое кольцо | ![]() |
| КД521В | - | Два желтых узких кольца | Желтое широкое кольцо | ![]() |
| КД521Г | - | Два белых узких кольца | Белое широкое кольцо | ![]() |
| КД521Д | - | Два узких зеленых кольца | Широкое зеленое кольцо | ![]() |
| КД522А | - | Черное широкое кольцо | Черное узкое кольцо | ![]() |
| КД522Б | - | Черное широкое кольцо | Два черных узких кольца | ![]() |
| 2Д522А | - | Черное широкое кольцо | Черная точка | ![]() |
| 1N4148 | - | - | Черное кольцо | ![]() |
| 2Д706АС9 | Буквы ЛС | - | - | - |
| 2Д707АС9 | Буквы МС | - | - | - |
| 2Д708А | - | - | Белое кольцо | - |
| 2Д708Б | - | - | Синее кольцо | - |
| 2Д803АС9 | Буквы НС | - | - | - |
| 2Д806А | Две красные точки | - | - | - |
| 2Д806Б | Красная и белая точки | - | - | - |
| КД808А | - | - | Белое кольцо | - |
| 2Д809А | Голубое кольцо | - | - | - |
| 2Д809Б | Красное кольцо | - | - | - |
| 2Д906А | Белая точка и знак у 4-го вывода | - | - | - |
| 2Д906Б | Красная точка и знак у 4-го вывода | - | - | - |
| 2Д906В | Две красных точки и знак у 4-го вывода | - | - | - |
| 2Д921А | Белая точка | - | - | - |
| 2Д921Б | Зеленая точка | - | - | - |
| 2Д922А | - | Белая точка | - | - |
| 2Д922Б | - | Зеленая точка | - | - |
| 2Д922В | - | Желтая точка | - | - |
| КД922А | - | Красная точка | - | - |
| КД922Б | - | Синяя точка | - | - |
| КД922В | - | Оранжевая точка | - | - |
| КД923А | - | Зеленое кольцо | - | - |
| 2Д924А | Две белые точки | - | - | - |
| 2Д925А | Две черные точки | - | - | - |
| 2Д925Б | Черная и белая точки | - | - | - |
| 2Д926А | - | - | Красная полоса | - |
| 2Д927А | - | |||




































































Post a Comment